You are here
Home
Travel tools
Cargo
Boeing 737-300

Forward: 35 x 48 inches (88.9 x 121.9 cm)
Rear: 34 x 48 inches (86.4 x 121.9 cm)
Max per piece: 350 lbs
Floor bearing weight: 150 PSF
Width (inches) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height (inches) | |||||||||
| 5 | 161 | 161 | 147 | 123 | 106 | 93 | 83 | 73 | 65 |
| 10 | 161 | 157 | 133 | 116 | 104 | 93 | 83 | 73 | 65 |
| 12 | 161 | 151 | 130 | 115 | 104 | 93 | 83 | 73 | 65 |
| 14 | 161 | 147 | 128 | 114 | 104 | 93 | 83 | 73 | 65 |
| 16 | 161 | 144 | 127 | 114 | 104 | 93 | 83 | 73 | 65 |
| 18 | 161 | 142 | 126 | 114 | 104 | 93 | 83 | 73 | 65 |
| 20 | 160 | 140 | 125 | 114 | 104 | 93 | 83 | 73 | 65 |
| 22 | 157 | 138 | 124 | 114 | 104 | 93 | 83 | 73 | 65 |
| 24 | 155 | 137 | 124 | 114 | 104 | 93 | 83 | 73 | 65 |
| 26 | 153 | 137 | 124 | 114 | 104 | 93 | 83 | 73 | 65 |
| 28 | 152 | 136 | 124 | 114 | 104 | 93 | 83 | 73 | 65 |
| 30 | 151 | 135 | 124 | 114 | 104 | 93 | 83 | 73 | 65 |
| 32* | 150 | 135 | 124 | 114 | |||||
| 33 | 149 | 135 | 124 | 114 | |||||
Length may vary depending upon specific aircraft.
*Max for rear