Leisure Fare Comparison
Since the merger of US Airways
and America West, US Airways has lowered leisure fares in nearly 350 markets with reductions ranging from 10 percent
to 75 percent (an average reduction of 24 percent within those markets). This chart displays the markets that
have benefited from US Airways' leisure fare reductions.
Take a look at our reduced business fares.
| Leisure | Roundtrip Fare | |||
| Origin | Destination | Before | Now | Reduction |
| Akron/Canton, OH | Chicago, IL | $290 | $208 | 28% |
| Albany, NY | Cincinnati, KY | $399 | $289 | 28% |
| Albany, NY | Detroit, MI | $265 | $212 | 20% |
| Albuquerque, NM | Las Vegas, NV | $218 | $79 | 64% |
| Allentown, PA | Atlanta, GA | $409 | $369 | 10% |
| Allentown, PA | Boston, MA | $239 | $199 | 17% |
| Allentown, PA | Cincinnati, KY | $359 | $279 | 22% |
| Allentown, PA | Dulles, VA | $260 | $210 | 19% |
| Allentown, PA | Wilkes-Barre/Scranton, PA | $459 | $405 | 12% |
| Asheville, NC | Minneapolis, MN | $351 | $279 | 21% |
| Atlanta, GA | Charleston, WV | $299 | $269 | 10% |
| Atlanta, GA | Cincinnati, KY | $399 | $218 | 45% |
| Atlanta, GA | Columbia, SC | $299 | $269 | 10% |
| Atlanta, GA | Detroit, MI | $228 | $198 | 13% |
| Atlanta, GA | Ft. Lauderdale, FL | $268 | $238 | 11% |
| Atlanta, GA | Jacksonville, NC | $398 | $258 | 35% |
| Atlanta, GA | Louisville, KY | $399 | $279 | 30% |
| Atlanta, GA | Myrtle Beach, SC | $198 | $178 | 10% |
| Atlanta, GA | Richmond/Wmbg., VA | $228 | $188 | 18% |
| Atlanta, GA | St. Louis, MO | $298 | $218 | 27% |
| Atlanta, GA | Syracuse, NY | $419 | $288 | 31% |
| Atlanta, GA | Westchester County, NY | $392 | $198 | 49% |
| Atlanta, GA | Wilmington, NC | $298 | $258 | 13% |
| Bakersfield, CA | Flagstaff, AZ | $432 | $338 | 22% |
| Bakersfield, CA | Phoenix, AZ | $372 | $278 | 25% |
| Bakersfield, CA | Yuma, AZ | $432 | $338 | 22% |
| Baltimore, MD | Dallas/Ft. Worth, TX | $254 | $188 | 26% |
| Baltimore, MD | Detroit, MI | $247 | $98 | 60% |
| Baltimore, MD | Minneapolis, MN | $297 | $268 | 10% |
| Baltimore, MD | Westchester County, NY | $399 | $218 | 45% |
| Bangor, ME | Cincinnati, KY | $399 | $319 | 20% |
| Binghamton, NY | Dulles, VA | $249 | $219 | 12% |
| Birmingham, AL | Cincinnati, KY | $369 | $218 | 41% |
| Birmingham, AL | New York, NY | $399 | $279 | 30% |
| Boston, MA | Burlington, VT | $268 | $238 | 11% |
| Boston, MA | Columbus, OH | $98 | $392 | 75% |
| Boston, MA | Detroit, MI | $285 | $208 | 27% |
| Boston, MA | Indianapolis, IN | $329 | $258 | 22% |
| Boston, MA | Jacksonville, FL | $178 | $158 | 11% |
| Boston, MA | New York, NY | $148 | $100 | 32% |
| Boston, MA | Raleigh/Durham, NC | $238 | $98 | 59% |
| Boston, MA | St. Louis, MO | $458 | $318 | 31% |
| Buffalo, NY | Cincinnati, KY | $309 | $279 | 10% |
| Buffalo, NY | Detroit, MI | $242 | $212 | 12% |
| Buffalo, NY | Ft. Lauderdale, FL | $168 | $118 | 30% |
| Burlington, VT | Chicago, IL | $358 | $218 | 39% |
| Burlington, VT | Cleveland, OH | $292 | $208 | 29% |
| Charleston, SC | Chicago, IL | $357 | $287 | 20% |
| Charleston, SC | Philadelphia, PA | $391 | $258 | 34% |
| Charleston, WV | Chicago, IL | $286 | $226 | 21% |
| Charlotte, NC | Allentown, PA | $536 | $338 | 37% |
| Charlotte, NC | Chattanooga, TN | $474 | $248 | 48% |
| Charlotte, NC | Columbus, OH | $338 | $248 | 27% |
| Charlotte, NC | Dayton, OH | $338 | $238 | 30% |
| Charlotte, NC | Flagstaff, AZ | $498 | $398 | 20% |
| Charlotte, NC | Greenville, NC | $460 | $258 | 44% |
| Charlotte, NC | Harrisburg, PA | $486 | $258 | 47% |
| Charlotte, NC | Huntsville/Decatur, AL | $326 | $268 | 18% |
| Charlotte, NC | Indianapolis, IN | $341 | $178 | 48% |
| Charlotte, NC | Lexington, KY | $326 | $258 | 21% |
| Charlotte, NC | Newport News/Wllsbrg, VA | $463 | $258 | 44% |
| Charlotte, NC | Philadelphia, PA | $496 | $338 | 32% |
| Charlotte, NC | Phoenix, AZ | $438 | $338 | 23% |
| Charlotte, NC | Pittsburgh, PA | $385 | $262 | 32% |
| Charlotte, NC | Portland, ME | $463 | $308 | 33% |
| Charlotte, NC | Providence, RI | $425 | $258 | 39% |
| Charlotte, NC | Richmond/Wmbg., VA | $369 | $258 | 30% |
| Charlotte, NC | San Francisco, CA | $398 | $328 | 18% |
| Charlotte, NC | Seattle/Tacoma, WA | $514 | $348 | 32% |
| Charlotte, NC | St. Louis, MO | $498 | $360 | 28% |
| Charlotte, NC | Syracuse, NY | $410 | $248 | 40% |
| Charlotte, NC | Yuma, AZ | $498 | $398 | 20% |
| Chattanooga, TN | Chicago, IL | $328 | $218 | 34% |
| Chicago, IL | Newburgh, NY | $278 | $238 | 14% |
| Chicago, IL | Richmond/Wmbg., VA | $362 | $248 | 31% |
| Chicago, IL | Sarasota/Bradenton, FL | $198 | $168 | 15% |
| Cincinnati, OH | Dulles, VA | $309 | $279 | 10% |
| Cincinnati, OH | Erie, PA | $309 | $279 | 10% |
| Cincinnati, OH | Fort Myers, FL | $312 | $239 | 23% |
| Cincinnati, OH | Ft. Lauderdale, FL | $329 | $239 | 27% |
| Cincinnati, OH | Jacksonville, FL | $299 | $239 | 20% |
| Cincinnati, OH | Miami, FL | $238 | $198 | 17% |
| Cincinnati, OH | New York, NY | $309 | $279 | 10% |
| Cincinnati, OH | Providence, RI | $309 | $209 | 32% |
| Cincinnati, OH | State College, PA | $299 | $269 | 10% |
| Cincinnati, OH | Syracuse, NY | $309 | $279 | 10% |
| Cincinnati, OH | Tampa, FL | $329 | $208 | 37% |
| Cincinnati, OH | West Palm Beach, FL | $238 | $208 | 13% |
| Cleveland, OH | Dallas/Ft. Worth, TX | $328 | $178 | 46% |
| Cleveland, OH | Kansas City, MO | $312 | $208 | 33% |
| Cleveland, OH | Miami, FL | $258 | $218 | 16% |
| Cleveland, OH | Minneapolis, MN | $328 | $198 | 40% |
| Cleveland, OH | Norfolk/Va. Beach/Wm, VA | $182 | $152 | 16% |
| Cleveland, OH | Orlando, FL | $244 | $198 | 19% |
| Cleveland, OH | Providence, RI | $222 | $178 | 20% |
| Cleveland, OH | Rochester, NY | $312 | $282 | 10% |
| Cleveland, OH | West Palm Beach, FL | $260 | $228 | 12% |
| Colorado Springs, CO | Flagstaff, AZ | $278 | $218 | 22% |
| Colorado Springs, CO | Phoenix, AZ | $218 | $158 | 28% |
| Colorado Springs, CO | Yuma, AZ | $278 | $218 | 22% |
| Columbia, SC | Chicago, IL | $324 | $228 | 30% |
| Columbia, SC | Dallas/Ft. Worth, TX | $298 | $248 | 17% |
| Columbia, SC | Philadelphia, PA | $437 | $248 | 43% |
| Columbus, OH; | Dallas/Ft. Worth, TX | $298 | $248 | 17% |
| Columbus, OH | Ft. Lauderdale, FL | $299 | $118 | 61% |
| Columbus, OH | Minneapolis, MN | $325 | $198 | 39% |
| Columbus, OH | Philadelphia, PA | $351 | $138 | 61% |
| Columbus, OH | Tampa, FL | $252 | $118 | 53% |
| Dallas/Ft. Worth, TX | Fort Myers, FL | $290 | $260 | 10% |
| Dallas/Ft. Worth, TX | Ft. Lauderdale, FL | $432 | $128 | 70% |
| Dallas/Ft. Worth, TX | Greenville/Spartanburg, SC | $298 | $268 | 10% |
| Dallas/Ft. Worth, TX | Indianapolis, IN | $218 | $178 | 18% |
| Dallas/Ft. Worth, TX | Jacksonville, FL | $260 | $198 | 24% |
| Dallas/Ft. Worth, TX | Louisville, KY | $268 | $158 | 41% |
| Dallas/Ft. Worth, TX | Miami, FL | $208 | $129 | 38% |
| Dallas/Ft. Worth, TX | Pittsburgh, PA | $280 | $208 | 26% |
| Dallas/Ft. Worth, TX | Tampa, FL | $278 | $178 | 36% |
| Dayton, OH | Philadelphia, PA | $352 | $258 | 27% |
| Detroit, MI | Elmira, NY | $289 | $259 | 10% |
| Detroit, MI | Fayetteville, AR | $318 | $218 | 31% |
| Detroit, MI | Ft. Lauderdale, FL | $198 | $148 | 25% |
| Detroit, MI | Greensboro, NC | $285 | $222 | 22% |
| Detroit, MI | Greenville/Spartanburg, SC | $311 | $281 | 10% |
| Detroit, MI | Jacksonville, FL | $288 | $248 | 14% |
| Detroit, MI | Knoxville, TN | $305 | $275 | 10% |
| Detroit, MI | Louisville, KY | $198 | $158 | 20% |
| Detroit, MI | Myrtle Beach, SC | $285 | $208 | 27% |
| Detroit, MI | Portland, ME | $343 | $303 | 12% |
| Detroit, MI | Providence, RI | $285 | $218 | 24% |
| Detroit, MI | Raleigh/Durham, NC | $218 | $192 | 12% |
| Detroit, MI | Richmond/Wmbg., VA | $265 | $228 | 14% |
| Detroit, MI | Roanoke, VA | $292 | $262 | 10% |
| Detroit, MI | Savannah, GA | $354 | $248 | 30% |
| Detroit, MI | Syracuse, NY | $631 | $458 | 27% |
| Detroit, MI | Tampa, FL | $303 | $176 | 42% |
| Detroit, MI | West Palm Beach, FL | $278 | $186 | 33% |
| Dulles, VA | Harrisburg, PA | $448 | $228 | 49% |
| Dulles, VA | Minneapolis, MN | $439 | $224 | 49% |
| Dulles, VA | Richmond/Wmbg., VA | $308 | $228 | 26% |
| Dulles, VA | St. Louis, MO | $308 | $258 | 16% |
| Dulles, VA | State College, PA | $270 | $220 | 19% |
| El Paso, TX | Las Vegas, NV | $218 | $158 | 28% |
| Fort Myers, FL | St. Louis, MO | $270 | $158 | 41% |
| Fresno, CA | Flagstaff, AZ | $482 | $378 | 22% |
| Fresno, CA | Phoenix, AZ | $422 | $318 | 25% |
| Fresno, CA | Yuma, AZ | $482 | $378 | 22% |
| Ft. Lauderdale, FL | Minneapolis, MN | $304 | $218 | 28% |
| Ft. Lauderdale, FL | Raleigh/Durham, NC | $234 | $204 | 13% |
| Greensboro, NC | Atlanta, GA | $278 | $248 | 11% |
| Greensboro, NC | Baltimore, MD | $325 | $158 | 51% |
| Greensboro, NC | Birmingham, AL | $367 | $218 | 41% |
| Greensboro, NC | Boston, MA | $318 | $259 | 19% |
| Greensboro, NC | Chicago, IL | $283 | $234 | 17% |
| Greensboro, NC | Cincinnati, KY | $312 | $279 | 11% |
| Greensboro, NC | Columbus, OH | $268 | $216 | 19% |
| Greensboro, NC | Dallas/Ft. Worth, TX | $308 | $244 | 21% |
| Greensboro, NC | Flagstaff, AZ | $604 | $314 | 48% |
| Greensboro, NC | Hartford, CT | $268 | $232 | 13% |
| Greensboro, NC | Jacksonville, FL | $268 | $194 | 28% |
| Greensboro, NC | Long Island MacArthur, NY | $268 | $212 | 21% |
| Greensboro, NC | Los Angeles, CA | $379 | $338 | 11% |
| Greensboro, NC | Manchester, NH | $268 | $242 | 10% |
| Greensboro, NC | Miami, FL | $342 | $238 | 30% |
| Greensboro, NC | Nashville, TN | $268 | $212 | 21% |
| Greensboro, NC | Newark, NJ | $322 | $219 | 32% |
| Greensboro, NC | Orlando, FL | $268 | $232 | 13% |
| Greensboro, NC | Phoenix, AZ | $544 | $254 | 53% |
| Greensboro, NC | San Diego, CA | $504 | $386 | 23% |
| Greensboro, NC | Tampa, FL | $268 | $212 | 21% |
| Greensboro, NC | Yuma, AZ | $604 | $314 | 48% |
| Greenville/Spartanburg, SC | Chicago, IL | $308 | $248 | 19% |
| Greenville/Spartanburg, SC | Philadelphia, PA | $404 | $248 | 39% |
| Greenville/Spartanburg, SC | Tampa, FL | $299 | $259 | 13% |
| Harrisburg, PA | Chicago, IL | $302 | $272 | 10% |
| Hartford, CT | Charlotte, NC | $429 | $258 | 40% |
| Hartford, CT | Dallas/Ft. Worth, TX | $560 | $268 | 52% |
| Hartford, CT | St. Louis, MO | $332 | $258 | 22% |
| Huntington, WV | Birmingham, AL | $280 | $230 | 18% |
| Huntington, WV | Boston, MA | $368 | $318 | 14% |
| Huntington, WV | Buffalo, NY | $328 | $278 | 15% |
| Huntington, WV | Charleston, SC | $368 | $318 | 14% |
| Huntington, WV | Chicago, IL | $276 | $226 | 18% |
| Huntington, WV | Fort Myers, FL | $258 | $208 | 19% |
| Huntington, WV | Ft. Lauderdale, FL | $258 | $208 | 19% |
| Huntington, WV | Hartford, CT | $368 | $318 | 14% |
| Huntington, WV | Jacksonville, FL | $388 | $338 | 13% |
| Huntington, WV | Los Angeles, CA | $414 | $354 | 14% |
| Huntington, WV | Miami, FL | $258 | $208 | 19% |
| Huntington, WV | New York, NY | $308 | $258 | 16% |
| Huntington, WV | Newark, NJ | $308 | $258 | 16% |
| Huntington, WV | Orlando, FL | $258 | $208 | 19% |
| Huntington, WV | Raleigh/Durham, NC | $368 | $318 | 14% |
| Huntington, WV | Seattle/Tacoma, WA | $380 | $330 | 13% |
| Huntington, WV | St. Louis, MO | $288 | $228 | 21% |
| Huntington, WV | Tampa, FL | $398 | $348 | 13% |
| Huntington, WV | Dulles DC, VA | $396 | $336 | 15% |
| Huntington, WV | West Palm Beach, FL | $328 | $278 | 15% |
| Huntsville/Decatur, AL | Albany, NY | $332 | $290 | 13% |
| Huntsville/Decatur, AL | Baltimore, MD | $362 | $166 | 54% |
| Huntsville/Decatur, AL | Chicago, IL | $292 | $258 | 12% |
| Huntsville/Decatur, AL | Cleveland, OH | $382 | $282 | 26% |
| Huntsville/Decatur, AL | Dallas/Ft. Worth, TX | $396 | $326 | 18% |
| Huntsville/Decatur, AL | Houston, TX | $372 | $282 | 24% |
| Huntsville/Decatur, AL | Louisville, KY | $396 | $168 | 58% |
| Huntsville/Decatur, AL | Oakland, CA | $474 | $350 | 26% |
| Huntsville/Decatur, AL | Orlando, FL | $359 | $238 | 34% |
| Huntsville/Decatur, AL | Philadelphia, PA | $530 | $202 | 62% |
| Huntsville/Decatur, AL | Pittsburgh, PA | $432 | $238 | 45% |
| Huntsville/Decatur, AL | Raleigh/Durham, NC | $388 | $184 | 53% |
| Huntsville/Decatur, AL | Tampa, FL | $378 | $238 | 37% |
| Huntsville/Decatur, AL | Dulles, VA | $483 | $298 | 38% |
| Huntsville/Decatur, AL | West Palm Beach, FL | $426 | $316 | 26% |
| Indianapolis, IN | Miami, FL | $268 | $204 | 24% |
| Indianapolis, IN | Sarasota/Bradenton, FL | $218 | $188 | 14% |
| Islip, NY | Amsterdam, Netherlands | $368 | $245 | 33% |
| Islip, NY | Aruba | $358 | $298 | 17% |
| Islip, NY | Barbados | $398 | $338 | 15% |
| Islip, NY | Bermuda | $318 | $198 | 38% |
| Islip, NY | Grand Bahama Island | $318 | $178 | 44% |
| Islip, NY | Grand Cayman Island | $608 | $548 | 10% |
| Islip, NY | Madrid, Spain | $350 | $265 | 24% |
| Islip, NY | Milan, Italy | $508 | $289 | 43% |
| Islip, NY | Nassau, Bahamas | $258 | $178 | 31% |
| Islip, NY | Paris, France | $433 | $205 | 53% |
| Islip, NY | Providenciales, TC | $608 | $548 | 10% |
| Islip, NY | Rome, Italy | $484 | $289 | 40% |
| Islip, NY | San Juan, Puerto Rico | $620 | $227 | 63% |
| Islip, NY | Santo Domingo, DR | $448 | $278 | 38% |
| Islip, NY | St. Lucia | $549 | $474 | 14% |
| Islip, NY | St. Maarten | $515 | $455 | 12% |
| Islip, NY | St. Thomas | $754 | $427 | 43% |
| Jacksonville, FL | Minneapolis, MN | $304 | $108 | 64% |
| Las Vegas, NV | Maui, HI | $640 | $316 | 51% |
| Las Vegas, NV | Monterey, CA | $308 | $208 | 32% |
| Memphis, TN | Richmond/Wmbg., VA | $270 | $238 | 12% |
| Miami, FL | Norfolk/Va. Beach/Wm, VA | $258 | $218 | 16% |
| Miami, FL | Raleigh/Durham, NC | $262 | $234 | 11% |
| Nashville, TN | Charlotte, NC | $347 | $258 | 26% |
| New York, NY | Baltimore, MD | $309 | $269 | 13% |
| New York, NY | Dayton, OH | $252 | $208 | 17% |
| New York, NY | Fayetteville, AR | $400 | $360 | 10% |
| New York, NY | Louisville, KY | $342 | $228 | 33% |
| New York, NY | Milwaukee, WI | $228 | $178 | 22% |
| New York, NY | Minneapolis, MN | $312 | $238 | 24% |
| New York, NY | Norfolk/Va. Beach/Wm, VA | $347 | $148 | 57% |
| Newburgh, NY | Amsterdam, Netherlands | $425 | $245 | 42% |
| Newburgh, NY | Aruba | $439 | $298 | 32% |
| Newburgh, NY | Barbados | $689 | $338 | 51% |
| Newburgh, NY | Bermuda | $409 | $198 | 52% |
| Newburgh, NY | Frankfurt, Germany; | $240 | $198 | 18% |
| Newburgh, NY | Grand Bahama Island | $298 | $178 | 40% |
| Newburgh, NY | Madrid, Spain | $350 | $265 | 24% |
| Newburgh, NY | Milan, Italy | $508 | $289 | 43% |
| Newburgh, NY | Munich, Germany | $240 | $198 | 18% |
| Newburgh, NY | Nassau, Bahama | $442 | $178 | 60% |
| Newburgh, NY | Paris France | $433 | $205 | 53% |
| Newburgh, NY | Providenciales, TC | $823 | $548 | 33% |
| Newburgh, NY | Punta Cana, DR | $650 | $478 | 26% |
| Newburgh, NY | Rome, Italy | $484 | $289 | 40% |
| Newburgh, NY | San Juan, Puerto Rico | $487 | $227 | 53% |
| Newburgh, NY | Santo Domingo, DR | $602 | $278 | 54% |
| Newburgh, NY | St. Lucia | $526 | $474 | 10% |
| Newburgh, NY | St. Maarten | $710 | $455 | 36% |
| Newburgh, NY | St. Thomas | $523 | $427 | 18% |
| Norfolk/Va. Beach/Wm, VA | Philadelphia, PA | $399 | $258 | 35% |
| Norfolk/Va. Beach/Wm, VA | Pittsburgh, PA | $385 | $248 | 36% |
| Oklahoma City, OK | Las Vegas, NV | $352 | $208 | 41% |
| Orlando, FL | Richmond/Wmbg., VA | $208 | $138 | 34% |
| Philadelphia, PA | Akron/Canton, OH | $357 | $268 | 25% |
| Philadelphia, PA | Albany, NY | $504 | $328 | 35% |
| Philadelphia, PA | Knoxville, TN | $413 | $258 | 38% |
| Philadelphia, PA | Louisville, KY | $383 | $250 | 35% |
| Philadelphia, PA | Portland, ME | $409 | $228 | 44% |
| Philadelphia, PA | San Francisco, CA | $471 | $338 | 28% |
| Philadelphia, PA | Wilkes-Barre/Scranton, PA | $409 | $248 | 39% |
| Phoenix, AZ | Wichita, KS | $512 | $420 | 18% |
| Pittsburgh, PA | New York, NY | $388 | $187 | 52% |
| Pittsburgh, PA | Portland, ME | $378 | $188 | 50% |
| Pittsburgh, PA | Providence, RI | $278 | $206 | 26% |
| Pittsburgh, PA | Rochester, NY | $505 | $258 | 49% |
| Pittsburgh, PA | St. Louis, MO | $418 | $358 | 14% |
| Pittsburgh, PA | Syracuse, NY | $505 | $248 | 51% |
| Richmond/Wmbg., VA | Tampa, FL | $338 | $158 | 53% |
| San Luis Obispo, CA | Flagstaff, AZ | $442 | $338 | 24% |
| San Luis Obispo, CA | Phoenix, AZ | $382 | $278 | 27% |
| San Luis Obispo, CA | Yuma, AZ | $442 | $338 | 24% |
| Santa Barbara, CA | Flagstaff, AZ | $503 | $338 | 33% |
| Santa Barbara, CA | Phoenix, AZ | $443 | $278 | 37% |
| Santa Barbara, CA | Yuma, AZ | $503 | $338 | 33% |
| Syracuse, NY | Atlanta, GA | $369 | $288 | 22% |
| Syracuse, NY | Detroit, MI | $312 | $278 | 11% |
| Syracuse, NY | Harrisburg, PA | $453 | $220 | 51% |
| Syracuse, NY | Hartford, CT | $415 | $220 | 47% |
| Syracuse, NY | Huntsville/Decatur, AL | $318 | $268 | 16% |
| Syracuse, NY | Los Angeles, CA | $398 | $338 | 15% |
| Syracuse, NY | Manchester, NH | $298 | $234 | 21% |
| Syracuse, NY | Milwaukee, WI | $298 | $258 | 13% |
| Syracuse, NY | Myrtle Beach, SC | $452 | $256 | 43% |
| Syracuse, NY | Norfolk/Va. Beach/Wm, VA | $368 | $192 | 48% |
| Syracuse, NY | Providence, RI | $328 | $220 | 33% |
| Syracuse, NY | San Francisco, CA | $248 | $388 | 36% |
| Syracuse, NY | Savannah, GA | $348 | $238 | 32% |
| Syracuse, NY | Dulles, VA | $318 | $208 | 35% |
| Washington DC | Miami, FL | $248 | $130 | 48% |
| Washington DC | Minneapolis, MN | $377 | $224 | 41% |
| Dulles, VA | Albany, NY | $318 | $228 | 28% |
| Dulles, VA | Boston, MA | $392 | $208 | 47% |
| Dulles, VA | Buffalo, NY | $298 | $188 | 37% |
| Dulles, VA | Columbus, OH | $242 | $188 | 22% |
| Dulles, VA | Dayton, OH | $278 | $238 | 14% |
| Dulles, VA | Greensboro, NC | $318 | $228 | 28% |
| Dulles, VA | Hartford, CT | $318 | $118 | 63% |
| Dulles, VA | Louisville, KY | $303 | $232 | 23% |
| Dulles, VA | Manchester, NH | $378 | $178 | 53% |
| Dulles, VA | Nashville, TN | $298 | $268 | 10% |
| Dulles, VA | New York, NY | $138 | $100 | 28% |
| Dulles, VA | Norfolk/Va. Beach/Wm, VA | $268 | $188 | 30% |
| Dulles, VA | Providence, RI | $228 | $188 | 18% |
| Dulles, VA | Raleigh/Durham, NC | $258 | $158 | 39% |
| Dulles, VA | Rochester, NY | $318 | $198 | 38% |
| Dulles, VA | Westchester County, NY | $388 | $248 | 36% |
| Westchester County, NY | Aruba | $439 | $298 | 32% |
| Westchester County, NY | Barbados | $717 | $338 | 53% |
| Westchester County, NY | Bermuda | $409 | $198 | 52% |
| Westchester County, NY | Grand Cayman Island | $608 | $548 | 10% |
| Westchester County, NY | Madrid, Spain | $350 | $265 | 24% |
| Westchester County, NY | Nassau, Bahamas | $695 | $178 | 74% |
| Westchester County, NY | Paris, France | $433 | $205 | 53% |
| Westchester County, NY | Providenciales, TC | $763 | $548 | 28% |
| Westchester County, NY | Punta Cana, DR | $558 | $478 | 14% |
| Westchester County, NY | Rochester, NY | $353 | $313 | 11% |
| Westchester County, NY | San Juan, Puerto Rico | $557 | $227 | 59% |
| Westchester County, NY | Santo Domingo, DR | $518 | $278 | 46% |
| Westchester County, NY | St. Lucia | $540 | $474 | 12% |
| Westchester County, NY | St. Maarten | $606 | $455 | 25% |
| Westchester County, NY | St. ThomaS | $575 | $427 | 26% |
| Wichita, KS | Flagstaff, AZ | $572 | $480 | 16% |
| Wichita, KS | Yuma, AZ | $572 | $480 | 16% |
| Wilkes-Barre/Scranton, PA | Chicago, IL | $338 | $298 | 12% |
| Wilkes-Barre/Scranton, PA | Cleveland, OH | $367 | $303 | 17% |
This chart does not represent an advertisement of these fares. Fares are quoted as of November 14, 2006 and are subject to change.